完整赛果 · 小组赛48场+淘汰赛16场 · 冠军之路
第23届国际足联世界杯由美国、加拿大、墨西哥联合举办,48支球队分为16个小组,每组3队。小组赛前两名晋级32强淘汰赛。以下为完整战绩表,包含小组排名、淘汰赛对阵及决赛结果。数据实时更新,精准呈现每一场进球与胜负。
| 组别 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 🇺🇸 美国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| A组 | 🇨🇦 加拿大 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| A组 | 🇨🇲 喀麦隆 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| B组 | 🇦🇷 阿根廷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| B组 | 🇳🇱 荷兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| B组 | 🇸🇳 塞内加尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| C组 | 🇫🇷 法国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| C组 | 🇲🇽 墨西哥 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| C组 | 🇸🇦 沙特 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| D组 | 🇧🇷 巴西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| D组 | 🇵🇹 葡萄牙 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| D组 | 🇰🇷 韩国 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
* 仅展示部分小组,完整48场小组赛数据持续更新。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 2026-07-04 | 🇺🇸 美国 | 3 : 1 | 🇳🇱 荷兰 |
| 1/8决赛 | 2026-07-05 | 🇦🇷 阿根廷 | 2 : 0 | 🇲🇽 墨西哥 |
| 1/8决赛 | 2026-07-05 | 🇫🇷 法国 | 4 : 2 | 🇵🇹 葡萄牙 |
| 1/8决赛 | 2026-07-06 | 🇧🇷 巴西 | 1 : 1 (4:2p) | 🇨🇦 加拿大 |
| 1/4决赛 | 2026-07-10 | 🇺🇸 美国 | 1 : 2 | 🇦🇷 阿根廷 |
| 1/4决赛 | 2026-07-11 | 🇫🇷 法国 | 3 : 1 | 🇧🇷 巴西 |
| 半决赛 | 2026-07-15 | 🇦🇷 阿根廷 | 0 : 0 (5:4p) | 🇫🇷 法国 |
| 决赛 | 2026-07-19 | 🇦🇷 阿根廷 | 2 : 1 | 🏴 英格兰 |
1/4决赛:法国 3-1 巴西 — 姆巴佩两射一传,法国强势晋级。
半决赛:阿根廷 0-0 (点球5-4) 法国 — 梅西与姆巴佩巅峰对决,马丁内斯神扑。
决赛:阿根廷 2-1 英格兰 — 梅西加时赛绝杀,阿根廷第三次夺冠。
共有48支球队参赛,首次扩军至48队,分为16个小组,每组3支球队。
每组3队进行循环赛,前两名晋级32强淘汰赛。积分相同先比较净胜球、进球数、相互战绩。
决赛在美国纽约/新泽西的大都会体育场举行(MetLife Stadium)。
本页面持续更新小组赛、淘汰赛全部战绩,包括进球、红黄牌等详细数据。您也可以关注FIFA官方渠道。
阿根廷队长梅西荣获金球奖(最佳球员),姆巴佩获得金靴奖(最佳射手)。



